restaurant

Schlachthof

Detailansicht

Baukostentabelle

Die Kosten hängen von der Ausbaustufe (Größe) und der maximalen Qualität (Tech-Level) ab.

Größe \ Qualität Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
G1 3.100 6.200 9.300 12.400 15.500 18.600 21.700 24.800 27.900 31.000
G2 4.650 9.300 13.950 18.600 23.250 27.900 32.550 37.200 41.850 46.500
G3 6.200 12.400 18.600 24.800 31.000 37.200 43.400 49.600 55.800 62.000
G4 9.300 18.600 27.900 37.200 46.500 55.800 65.100 74.400 83.700 93.000
G5 15.500 31.000 46.500 62.000 77.500 93.000 108.500 124.000 139.500 155.000
G6 27.900 55.800 83.700 111.600 139.500 167.400 195.300 223.200 251.100 279.000
G7 52.700 105.400 158.100 210.800 263.500 316.200 368.900 421.600 474.300 527.000
G8 102.300 204.600 306.900 409.200 511.500 613.800 716.100 818.400 920.700 1.023.000
G9 201.500 403.000 604.500 806.000 1.007.500 1.209.000 1.410.500 1.612.000 1.813.500 2.015.000
G10 399.900 799.800 1.199.700 1.599.600 1.999.500 2.399.400 2.799.300 3.199.200 3.599.100 3.999.000

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag

Die maximale Anzahl von Produktionsschritten hängt von der Größe der Fabrik ab. Die tatsächliche Anzahl hängt von der Anzahl der beschäftigten Arbeiter ab.

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10
3 5 6 10 17 29 53 99 186 352

Produktionskosten pro Zyklus

Kosten für einen Produktionsdurchlauf (Löhne & Betriebskosten) je nach Qualitätsstufe der Fabrik.

settings Prozess: 1 Rind arrow_forward 1 Tierhaut, 250 Fleisch
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
24,70 £ 28,02 £ 31,74 £ 35,90 £ 40,57 £ 45,79 £ 51,64 £ 58,19 £ 65,53 £ 73,75 £
settings Prozess: 1 Schwein arrow_forward 80 Fleisch
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
14,60 £ 15,53 £ 16,51 £ 17,56 £ 18,66 £ 19,83 £ 21,08 £ 22,39 £ 23,79 £ 25,27 £
settings Prozess: 2 Geflügel arrow_forward 6 Fleisch
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
9,10 £ 9,99 £ 10,97 £ 12,03 £ 13,18 £ 14,44 £ 15,82 £ 17,31 £ 18,95 £ 20,72 £

Mögliche Produktionen je Schritt

In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

1 Rind arrow_forward + 1 Tierhaut + 250 kg Fleisch
1 Schwein arrow_forward + 80 kg Fleisch
2 Geflügel arrow_forward + 6 kg Fleisch

Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.