Stahl
Detailansicht
Richtpreistabelle
Empfohlene Preise je nach Qualitätsstufe.
| Qualität | Richtpreis |
|---|---|
| Q1 | 1,60 £ |
| Q2 | 1,76 £ |
| Q3 | 1,93 £ |
| Q4 | 2,11 £ |
| Q5 | 2,32 £ |
| Q6 | 2,54 £ |
| Q7 | 2,78 £ |
| Q8 | 3,04 £ |
| Q9 | 3,33 £ |
| Q10 | 3,64 £ |
Allgemeine Daten
- Einheit: kg
- Basis-Richtpreis: 1,60 £
- Handelbar: Ja
- Art: Zwischenware
- Volk kauft: Nein