Ei
Detailansicht
Richtpreistabelle
Empfohlene Preise je nach Qualitätsstufe.
| Qualität | Richtpreis |
|---|---|
| Q1 | 0,08 £ |
| Q2 | 0,08 £ |
| Q3 | 0,09 £ |
| Q4 | 0,09 £ |
| Q5 | 0,09 £ |
| Q6 | 0,09 £ |
| Q7 | 0,10 £ |
| Q8 | 0,10 £ |
| Q9 | 0,10 £ |
| Q10 | 0,11 £ |
Allgemeine Daten
- Einheit:
- Basis-Richtpreis: 0,08 £
- Handelbar: Ja
- Art: Rohstoff
- Bedarf: 200
- Priorität (Volk): 8