Zucker
Detailansicht
Richtpreistabelle
Empfohlene Preise je nach Qualitätsstufe.
| Qualität | Richtpreis |
|---|---|
| Q1 | 1,30 £ |
| Q2 | 1,34 £ |
| Q3 | 1,38 £ |
| Q4 | 1,42 £ |
| Q5 | 1,47 £ |
| Q6 | 1,51 £ |
| Q7 | 1,56 £ |
| Q8 | 1,61 £ |
| Q9 | 1,66 £ |
| Q10 | 1,71 £ |
Allgemeine Daten
- Einheit: kg
- Basis-Richtpreis: 1,30 £
- Handelbar: Ja
- Art: Zwischenware
- Bedarf: 25
- Priorität (Volk): 7