Fleisch
Detailansicht
Richtpreistabelle
Empfohlene Preise je nach Qualitätsstufe.
| Qualität | Richtpreis |
|---|---|
| Q1 | 11,70 £ |
| Q2 | 12,44 £ |
| Q3 | 13,23 £ |
| Q4 | 14,07 £ |
| Q5 | 14,96 £ |
| Q6 | 15,89 £ |
| Q7 | 16,89 £ |
| Q8 | 17,95 £ |
| Q9 | 19,06 £ |
| Q10 | 20,25 £ |
Allgemeine Daten
- Einheit: kg
- Basis-Richtpreis: 11,70 £
- Handelbar: Ja
- Art: Endprodukt
- Bedarf: 100
- Priorität (Volk): 8
Hergestellt in
Verwendet in
Diese Ware wird in keiner Fabrik als Rohstoff verwendet.